致力做好网站收集工作 · 用心收录 · 精心整理 · 方便使用

中关村 热榜详情

🕒 更新时间:2026-03-18 14:05:16 共 50 条热点
  • 1 Intel 酷睿 i5 12490F ¥1280
  • 2 Intel 酷睿 Ultra 9 285K ¥4799
  • 3 Intel 酷睿 i5 13490F ¥1599
  • 4 Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
  • 5 AMD Ryzen 7 9700X ¥2849
  • 6 AMD Ryzen 7 9800X3D ¥3799
  • 7 AMD Ryzen 5 9600X ¥1499
  • 8 AMD Ryzen 5 5600X ¥1510
  • 9 Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
  • 10 Intel 酷睿 Ultra 5 245K ¥2499
  • 11 Intel 酷睿 i5 14400 价格面议
  • 12 AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
  • 13 AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
  • 14 Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
  • 15 Intel 酷睿i5 10400F ¥880
  • 16 Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
  • 17 Intel 酷睿 Ultra 7 265K ¥3199
  • 18 AMD Ryzen 9 9950X3D 价格面议
  • 19 Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
  • 20 Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
  • 21 Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
  • 22 Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
  • 23 Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
  • 24 Intel 酷睿 Ultra 7 265 ¥2499
  • 25 Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
  • 26 AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
  • 27 AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
  • 28 Intel 酷睿 i3 12100F ¥850
  • 29 Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
  • 30 Intel 酷睿 Ultra X9 388H 价格面议
  • 31 Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
  • 32 Intel 酷睿 i5 13600K ¥2599
  • 33 Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
  • 34 Intel 酷睿i7 8700 ¥2859
  • 35 AMD Ryzen 7 8700G 价格面议
  • 36 Intel 酷睿i3 8100 ¥899
  • 37 AMD Ryzen 7 5800X ¥2480
  • 38 Intel 酷睿i5 8400 ¥1689
  • 39 AMD Ryzen 5 3600 ¥1199
  • 40 Intel 奔腾 G5400 ¥1099
  • 41 Intel 酷睿 i9 14900KS ¥6299
  • 42 Intel 酷睿i7 9700K ¥2499
  • 43 Intel 酷睿 i7 12700K ¥2830
  • 44 Intel 酷睿 i7 12700 ¥2430
  • 45 AMD Ryzen 5 5500 ¥1099
  • 46 Intel 酷睿i7 9700 ¥2599
  • 47 Intel 酷睿 Ultra 5 125H 价格面议
  • 48 AMD Ryzen 5 5600GT ¥1049
  • 49 Intel 酷睿i5 7500 ¥1999
  • 50 AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
  • 热门推荐