
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 25782 | 8139~13001IP | 6 |
| 百度移动趋势 | 378 | 1579~2522IP | 4 |
| 360PC趋势 | 1918 | 11363~18151IP | 6 |
| 360移动趋势 | 7594 | 65430~104518IP | 7 |
| 神马趋势 | 0 | 0~0IP | 0 |
| 更新时间 | 2026年04月01日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| www.bjnews.com.** | 新京报社 | 事业单位 | 京ICP备18053894号-2 |
| 域名 | bjnews.com.** | |
注册商 |
阿里云计算有限公司(万网) | |
| 注册时间 | 2003-10-20 14:21:28 | |
| 过期时间 | 2028-10-20 14:21:28 | |
| 公司/组织 | 新京报社 | |
| 联系邮箱 | **ij@bjnews.com.cn | |
| 联系电话 | 无 | |
| 域名状态 | 注册商设置禁止转移(注册商设置禁止转移) | |
| 域名服务器 | 无 | |
| DNS服务器 | vip1.alidns.com,vip2.alidns.com | |
| 更新时间 | 2026年04月01日 | 更新数据 |
新京报(全称:新京报 - 好新闻,无止境)于2026年04月01日收录在本站综合新闻分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 16个网友浏览了新京报网站。
本站收录库提供的新京报来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2026年04月01日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://dh.dhzhan.com/7037.html